Organizator alfabetic al produselor
| Denumire Comerciala | THIOPENTAL SODIUM 1 g | Categorie | Cu prescriptie medicala |
|---|---|---|---|
| DCI | THIOPENTALUM | Ambalaj | Cutie x 50 flac. din sticla x 1 g pulb. pt. sol. inj. |
| Forma Farmaceutica | PULB. PT. SOL. INJ. | ||
| Concentratie | 1 g | Producator | E.I.P.I.Co. - Egipt |
| Grupa Terapeutica | Sistemul nervos central | Detinator APP | EIPICO MED SRL - Romania |
| Denumire Comerciala | THIOPENTAL SODIUM 500 mg | Categorie | Cu prescriptie medicala |
|---|---|---|---|
| DCI | THIOPENTALUM | Ambalaj | Cutie x 50 flac. din sticla x 500 mg pulb. pt. sol. inj. |
| Forma Farmaceutica | PULB. PT. SOL. INJ. | ||
| Concentratie | 500 mg | Producator | E.I.P.I.Co. - Egipt |
| Grupa Terapeutica | Sistemul nervos central | Detinator APP | EIPICO MED SRL - Romania |
| Denumire Comerciala | TIMOLOL 0 | Categorie | Organe senzitive |
|---|---|---|---|
| DCI | 25% | Ambalaj | Cu prescriptie medicala |
| Forma Farmaceutica | TIMOLOLUM | ||
| Concentratie | PICATURI OFT.-SOL. | Producator | Cutie x 1 flacon PEID |
| Grupa Terapeutica | 0.25% | Detinator APP | prevazut cu picurator x 5 ml |
| Denumire Comerciala | TIMOLOL 0 | Categorie | Organe senzitive |
|---|---|---|---|
| DCI | 5% | Ambalaj | Cu prescriptie medicala |
| Forma Farmaceutica | TIMOLOLUM | ||
| Concentratie | PICATURI OFT.-SOL. | Producator | Cutie x 1 flacon cu picurator x 5 ml |
| Grupa Terapeutica | 0.5% | Detinator APP | E.I.P.I.Co. - Egipt |
| Denumire Comerciala | TOBISOL | Categorie | Organe senzitive |
|---|---|---|---|
| DCI | TOBRAMYCINUM | Ambalaj | Cu prescriptie medicala |
| Forma Farmaceutica | PIC. OFT. | ||
| Concentratie | SOL. | Producator | Cutie x 1 flacon x 5 ml pic. oft. |
| Grupa Terapeutica | 0.3% | Detinator APP | sol. |







